ASAHI AKRseries 接線流羽根車乾式水道メーター
商品名
AKR(L)-13/AKR-20/25
特徴
- 検針しやすい鮮明なデジタル表示部
- 異物混入に伴う表示部の故障を解消
- くもりが発生しない気密性表示部
- 高品質・高耐久性の計量機構
仕様
器種・口径 | 計量機構の型式 | 全長 Lmm |
全高 Hmm |
中心高 hmm |
幅 Wmm |
取付部 Dmm |
質量 kg |
最大表示量 ㎥ |
AKR-13 |
接線流 |
100 | 92 | 23 | 89 |
26.44 |
0.8 | 9,999 |
AKRL-13 | 接線流 羽根車 単乾式 デジタル 表示 |
165 | 92 | 23 | 89 | 26.44 山14 |
0.9 | 9,999 |
AKR-20 | 接線流 羽根車 単乾式 デジタル 表示 |
190 | 107 | 35 | 98 | 33.25 山11 |
1.6 | 9,999 |
AKR-25 | 接線流 羽根車 単乾式 デジタル 表示 |
225 | 107 | 35 | 98 | 41.91 山11 |
1.8 | 9,999 |
コメント
取付部については、上水タイプの寸法を記載
性能特性
品種・口径 | 適正使用流量(㎥/h) | 一時的使用の許容流量(㎥/h) | 1日あたりの使用量(㎥) | 月間使用量(㎥) | ||
1時間/日以内 | 瞬時的 | 10時間 | 24時刊 | |||
AKR-13 | 0.1~1 | 1.5 | 1.5~2.5 | 7 | 12 | 100 |
AKRL-13 | 0.1~1 | 1.5 | 1.5~2.5 | 7 | 12 | 100 |
AKR-20 | 0.2~1.6 | 2.5 | 3~4 | 12 | 20 | 170 |
AKR-25 | 0.23~2.5 | 4 | 4~6.3 | 18 | 30 | 260 |
コメント
月間最大使用量を超えないようにご使用ください。
適正使用流量範囲は、一般社団法人日本計量機器工業連合会の資料による。
本仕様は性能改善のため、お断りなく製品仕様を変更することがあります。